|
تفاصيل المنتج:
|
| name: | SFP 10G SR S | model: | 10GBASE SR SFP Module Enterprise Class |
|---|---|---|---|
| Type: | 10GBASE SR 850nm MMF | Bail Latch Color: | Beige |
| Warrranty: | 1 year | shipping: | DHL&FeDex |
| Product Type: | module | Power Consumption (W): | 1 |
| Operating Temperature Range: | WITH | ||
| إبراز: | 26 متر SR S SFP,10G SR S SFP |
||
تدعم وحدة سيسكو 10GBASE-SR SFP-10G-SR-S طول الرابط 26 مترًا على الألياف متعددة الوسائط (MMF) من الدرجة FDDI. باستخدام 2000 MHz*km MMF (OM3) ،يصل طول الروابط إلى 300 متر ممكنباستخدام 4700 ميغاهرتز*كيلومتر MMF (OM4) ، يمكن أن يصل طول الروابط إلى 400 متر.
الجدول 1 يظهر المواصفات السريعة.
| رقم المنتج | SFP-10G-SR-S | |
| الوصف | وحدة Cisco 10GBASE-SR SFP+ لـ MMF | |
| النوع | 10GBASE-SR 850nm MMF | |
| قوة الإرسال (dBm) | أقصى | الحد الأدنى |
| -واحد2 | - سبعة.3 | |
| طاقة الاستقبال (dBm) | أقصى | الحد الأدنى |
| -واحد0 | - تسعة.9 | |
| طول موجة الإرسال والإستقبال (nm) | 840 إلى 860 | |
| لون القفل | البيج | |
| استهلاك الطاقة (W) | 1 | |
| نطاق درجة حرارة العمل | مع | |
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191