تفاصيل المنتج:
|
علامة تجارية: | هواوي | نموذج: | USG6515E-AC |
---|---|---|---|
رقم الجزء: | 02352CBP | وحدة مروحة: | FAN-036A-B |
قوة وحدة نمطيّة: | PAC1K2S12-B | الشحن: | DHL، UPS، TNT، |
إبراز: | سيسكو جدار حماية الأجهزة,سيسكو الأمن الأجهزة,سيسكو جدار الحماية الأجهزة |
جدار حماية Huawei USG6515E-AC ، USG6550E-AC ، USG6560E-AC ، USG6580E-AC
USG6515E-AC ، USG6550E-AC ، USG6560E-AC ، USG6580E-AC: مضيف ، 2 * GE WAN + 8 * GE Combo + 16 * GE RJ45 + 2 * 10GE SFP + ، 1 AC
لا تشتمل طرز USG6515E ، و USG6550E ، و USG6560E ، و USG6580E على طرز AC فقط ولا توجد طرز DC وتستخدم هيكلًا مدمجًا يحتوي على لوحة واجهة ثابتة ووحدة طاقة مفردة ووحدة مروحة مفردة. يمكنك أيضًا إضافة بعض الوحدات الاختيارية ، مثل القرص الصلب ، وحدة الطاقة الإضافية.
المواصفات الفنية USG6515E-AC ، USG6550E-AC ، USG6560E-AC ، USG6580E-AC
بند | وصف | |
---|---|---|
BOM |
| |
خصائص النظام | ||
وحدة المعالجة المركزية | متعدد النواة 1.4 جيجا هرتز المعالج | |
ذاكرة | DDR4 4 جيجابايت | |
ولا فلاش | 32 ميغابايت | |
فلاش NAND | 2 غيغابايت | |
القرص الصلب | اختياري. SSD M.2 (سعة 64 جيجابايت أو 240 جيجابايت) قابلة للتبديل السريع | |
الأبعاد والوزن | ||
الأبعاد الأساسية (H a x W b x D) | 43.6 مم × 442 مم × 420 مم (1.72 بوصة. 17.4 بوصة. × 16.54 بوصة ، 1 يو) | |
الأبعاد القصوى (H a x W b x D) | 43.6 مم × 442 مم × 451.5 مم (1.72 بوصة. × 17.4 بوصة. × 17.78 بوصة ، 1 يو) | |
وزن | 5.71 كجم | |
استهلاك الطاقة واستهلاك الحرارة | ||
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 46.4 واط | |
الحد الأقصى لاستهلاك الحرارة | 158.7 وحدة حرارية بريطانية / ساعة | |
مواصفات الطاقة | ||
نموذج AC | أيد. افتراضيًا ، يتم توفير وحدة طاقة واحدة ، ولكن يتم دعم وحدتي طاقة. في حالة استخدام وحدتي طاقة وفشل وحدة واحدة ، يمكنك تبديل وحدة الطاقة المعطلة بالحرارة. | |
جهد الدخل المقنن (AC) | 100 فولت إلى 240 فولت ، 50 هرتز / 60 هرتز | |
الحد الأقصى لجهد الإدخال (AC) | 90 فولت إلى 264 فولت ، 47 هرتز إلى 63 هرتز | |
الحد الأقصى الحالي الإدخال (AC) | 2 أ | |
انتاج الطاقة القصوى (AC) | 60 واط | |
التشتت الحراري | ||
وحدة مروحة | الساخنة قابلة للتبديل | |
عدد المعجبين | 1 | |
تدفق الهواء (تدفق الهواء الساخن ، ينظر أمام اللوحة الأمامية) | مدخل الهواء من الأمام ومخرج الهواء من الخلف | |
كثافة الميناء | ||
منفذ إدارة خارج النطاق | 1 (RJ45) | |
منفذ وحدة التحكم | 1 (RJ45) | |
منفذ USB | 1 USB3.0 + 1 USB2.0 | |
منافذ الخدمة في التكوين القياسي |
| |
فتحة التوسع | لا شيء | |
مواصفات البيئة ج | ||
موثوقية النظام | MTBF (السنة) | 45.56 |
MTTR (ساعة) | 2 | |
درجة الحرارة المحيطة | 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية | |
تخزين درجة الحرارة المحيطة | -40 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية | |
تعمل الرطوبة النسبية المحيطة | 5 ٪ RH إلى 95 ٪ RH ، دون تكاثف | |
تخزين الرطوبة النسبية المحيطة | 5 ٪ RH إلى 95 ٪ RH ، دون تكاثف | |
ارتفاع | من 0 م إلى 5000 م |
منتجات ذات صله
USG6670-BDL-AC USG6716E USG6585E
USG6530E-AC USG6560E-AC USG6660-AC
USG6655E-AC USG6635E-AC USG6510E-POE
شحنة
اتصل شخص: Laura
الهاتف :: 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191