|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم القطعة: | 03022RRP | شرط: | جديد مع ضمان استبدال لمدة عام |
|---|---|---|---|
| شحنة: | DHL ، UPS ، TNT ، | موقع الكتروني: | www.lonriseeqt.com |
| عائلة المنتج: | مفتاح كهربائي | سلسلة المنتج: | S6700 |
| إبراز: | 03022RRP Ethernet Network Interface Card,ES5D21Q04Q01,QSFP + Ethernet Network Interface Card |
||
ES5D21Q04Q01 ملخص
بطاقة Huawei ES5D21Q04Q01 / 4 منافذ 40GE / تنطبق على مفتاح S6720-EI / يدعم التبديل السريع.
يمكن تثبيت Huawei ES5D21Q04Q01 في فتحة بطاقة في S6720-EI Switch ، ويوفر أربعة منافذ بصرية 40GE QSFP + لتنفيذ الوصول إلى البيانات وتبديل سرعة الخط.يأتي ES5D21Q04Q01 مع الصندوق الأصلي ، في حالة الشراء مع Switch ، سيتم إدراج الوحدة داخل Switch افتراضيًا عند التسليم ، إلى وزن الحجم الاقتصادي ؛
| رقم القطعة | 03022RRP |
| نموذج | ES5D21Q04Q01 |
| وصف | 4 بطاقة واجهة 40 Gig QSFP + (مستخدمة في سلسلة S6720EI) |
| خط الانتاج | الشبكات |
| عائلة المنتج | يحول |
| عائلة المنتج الفرعي | |
| سلسلة المنتج | S6700 |
| سمات المنفذ البصري 40GE QSFP + | |||||
| نوع الموصل | LC / MPO | ||||
| الامتثال للمعايير | IEEE 802.3ba | ||||
| تعيين الإصدار | |||||
| ES5D21Q04Q01 (4 منافذ 40 جيجا QSFP + بطاقة الواجهة الخلفية) مدعوم في V200R008C00 والإصدارات الأحدث | |||||
| سمات الوحدة البصرية QSFP + 40GE | |||||
| نموذج | اساسي | مسافة الإرسال (كم) | نوع الألياف | ||
| QSFP-40G-SR4 | 40 جيجا بايت SR4 | 0.1 |
|
||
| ≤ 0.15 |
|
||||
| QSFP-40G-iSR4 | 40 جيجا بايت- iSR4 | 0.1 |
|
||
| ≤ 0.15 |
|
||||
| QSFP-40G-eSR4 | 40Gbase-eSR4 | ≤ 0.026 |
|
||
| ≤ 0.033 |
|
||||
| 0.066 |
|
||||
| 0.082 |
|
||||
| ≤ 0.3 |
|
||||
| ≤ 0.4 |
|
||||
| QSFP-40G-LR4 | 40 جيجابت - LR4 | ≤ 10 |
|
||
| المعلمات البصرية للوحدات البصرية QSFP + 40GE | |||||
| نموذج | الطول الموجي للمركز (نانومتر) | قوة الإرسال (ديسيبل) | حساسية جهاز الاستقبال (ديسيبل) | الطاقة الضوئية الزائدة (ديسيبل) | نسبة الانقراض (ديسيبل) |
| QSFP-40G-SR4 | 850 | -7.6 إلى +2.4 | ≤ -5.4 | 2.4 | ≥ 3.0 |
| QSFP-40G-iSR4 | 850 | -7.6 إلى -1 | ≤ -9.5 | 2.4 | ≥ 3.0 |
| QSFP-40G-LX4 | 1271 و 1291 و 1311 و 1331 | -7.0 إلى +2.3 | ≤ -11.5 | 2.3 | 3.5 |
| QSFP-40G-eSR4 | 850 | -7.6 إلى +0.5 | ≤ -5.4 | 2.4 | ≥ 3.0 |
| QSFP-40G-LR4 | 1271 و 1291 و 1311 و 1331 | -7.0 إلى +2.3 | ≤ -11.5 | 3.3 | 3.5 |
| المواصفات المادية | |||||
| الأبعاد (مم) | 100 (عرض) × 208 (عمق) × 40 (ارتفاع) | ||||
| الوزن (كجم) | 0.5 | ||||
| أقصى استهلاك للطاقة (W) | 18.83 | ||||
| معلمات البيئة | |||||
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية | ||||
| الرطوبة النسبية | 5٪ RH إلى 95٪ RH | ||||
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | ||||
![]()
![]()
![]()
شحنة
![]()
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191