|
تفاصيل المنتج:
|
| نموذج: | PWR-C1-715WAC | اسم: | مصدر طاقة Cisco لمحولات Cisco 3850 Series |
|---|---|---|---|
| الكلمات الدالة: | xbox power cord | التفاصيل: | مزود الطاقة Cisco 3850 Series PWR-C1-715WAC 715W AC Config 1 Power Supply |
| الحد الأقصى لإمدادات الطاقة المقدرة: | 715 واط | إجمالي المخرجات BTU (ملاحظة: 1000 BTU / hr = 293W): | 2465 وحدة حرارية بريطانية / ساعة ، 715 واط |
| المدخلات الحالية: | 10-5 أ | تصنيف سلك الطاقة: | 13 أ |
| إبراز: | محولات Cisco 3850 Series,مصدر طاقة Cisco 715W,مزود طاقة Cisco لآلة حاسبة المحولات |
||
مزود الطاقة Cisco 3850 Series - PWR-C1-715WAC 715W AC Config 1 Power Supply for 3850 Series.
مزود الطاقة Cisco لـ Cisco 3850 Series Switches حاسبة إمداد الطاقة
| كود المنتج | PWR-C1-715WAC = |
| الحد الأقصى لمصدر الطاقة | 715 واط |
| إجمالي المخرجات BTU (ملاحظة: 1000 BTU / hr = 293W) | 2465 وحدة حرارية بريطانية / ساعة ، 715 واط |
| نطاق وتردد المدخلات الجهد |
من 100 إلى 240 فولت تيار متردد ، 50-60 هرتز |
| المدخلات الحالية | 10-5 أ |
| تقييمات الإخراج | -56 فولت عند 12.8 أمبير |
| وقت توقف الإخراج | 16.7 مللي ثانية كحد أدنى عند 100 فولت تيار متردد |
| أوعية إدخال إمداد الطاقة |
IEC 320-C16 (IEC60320-C16) |
| تصنيف سلك الطاقة | 13 أ |
| المواصفات المادية | (الارتفاع × العرض × العمق): 1.58 × 3.25 × 12.20 بوصة |
| كود المنتج | PWR-C1-350WAC | PWR-C1-440WDC | PWR-C1-715WAC = | PWR-C1-1100WAC |
| الحد الأقصى لمصدر الطاقة | 350 واط | 440 واط | 715 واط | 1100 واط |
| إجمالي المخرجات BTU (ملاحظة: 1000 BTU / hr = 293W) | 1207 وحدة حرارية بريطانية / ساعة ، 350 واط | 1517 وحدة حرارية بريطانية / ساعة ، 440 واط | 2465 وحدة حرارية بريطانية / ساعة ، 715 واط | 3793 وحدة حرارية بريطانية / ساعة ، 1100 واط |
| نطاق وتردد المدخلات الجهد |
من 100 إلى 240 فولت تيار متردد ، 50-60 هرتز |
-36VDC إلى -72VDC |
من 100 إلى 240 فولت تيار متردد ، 50-60 هرتز |
115-240 فولت تيار متردد ، 50-60 هرتز |
| المدخلات الحالية | 4-2A |
<8A عند -72VDC <16A عند -36VDC |
10-5 أ | 12-6 أ |
| تقييمات الإخراج | -56 فولت عند 6.25 أمبير | -56 فولت عند 7.86 أمبير | -56 فولت عند 12.8 أمبير | -56 فولت عند 19.64 أمبير |
| وقت توقف الإخراج | 16.7 مللي ثانية كحد أدنى عند 100 فولت تيار متردد | > 2 مللي ثانية عند -48 فولت تيار مباشر | 16.7 مللي ثانية كحد أدنى عند 100 فولت تيار متردد | 10 مللي ثانية كحد أدنى عند 102.5 فولت تيار متردد |
| أوعية إدخال إمداد الطاقة | IEC 320-C16 (IEC60320-C16) | قطاع المحطة |
IEC 320-C16 (IEC60320-C16) |
IEC 320-C16 (IEC60320-C16) |
| تصنيف سلك الطاقة | 10 أ | 20A عند 100VDC | 13 أ | 13 أ |
مخزوننا يدعم سعر جيد
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30 سم |
| C1000-48T-4G-L | C9800-FX-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| الطراز WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| الطراز WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| الطراز WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| الطراز WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| الطراز WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| الطراز WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| الطراز WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-LC-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-LF-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD = |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331 / K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331 / K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G = |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G = |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50 سم | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | مكدس T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | مكدس T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191