|
تفاصيل المنتج:
|
| حالة: | الأصل الجديد | ضمان: | سنة واحدة |
|---|---|---|---|
| المهلة: | 1-2 يوم | الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق): | 43.9 × 438.15 × 507.2 ملم |
| وزن الحقيبة، وزن الحمولة: | 20.88 كجم | فتحة ISC على متن الطائرة: | 1 |
| ماركة: | سيسكو | نموذج: | ISR4431 / K9 |
| إبراز: | موجه الشبكة الصناعية ISR4431,موجه شبكة Cisco الصناعية,موجه الشبكة الصناعية 3NIM IP Base |
||
جهاز التوجيه Cisco 4431 Integrated Services Router، الذي يدعم 3 فتحات وحدات واجهة الشبكة (NIM)، يوفر إنتاجية مجمعة تتراوح من 500 ميجابت في الثانية إلى 1 جيجابت في الثانية. يدعم جهاز التوجيه هذا أيضًا نوعين من DDRM، مستوى البيانات ومستوى التحكم/الخدمات، مما يسهل على المسؤول إدارة جهاز التوجيه.
يوضح الشكل 1 مظهر Cisco ISR4431/K9
![]()
يوضح الجدول 1 المواصفات السريعة.
| رمز المنتج | Cisco ISR4431/K9 |
| 500 ميجابت في الثانية إلى | 500 ميجابت في الثانية إلى 1 جيجابت في الثانية |
| 3 | 1 |
| 3 | 1 |
| 3 | 1 |
| فتحة وحدة الخدمة المحسّنة (SM-X) | 3 |
| فتحات NIM (وحدات واجهة الشبكة) | OIR (جميع وحدات الإدخال/الإخراج) |
| 1 | C9500-NM-8X |
| DDRM (مستوى البيانات) | 2 جيجابايت (افتراضي) / 2 جيجابايت (الحد الأقصى) |
| DDRM (مستوى التحكم/الخدمات) | 4 جيجابايت (افتراضي) / 16 جيجابايت (الحد الأقصى) |
| ذاكرة الفلاش | 8 جيجابايت (افتراضي) / 32 جيجابايت (الحد الأقصى) |
| خيارات مزود الطاقة | داخلي: تيار متردد، تيار مستمر، و PoE |
| ارتفاع الرف | 1 RU |
| الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 43.9 × 438.15 × 507.2 ملم |
| وزن العبوة | 20.88 كجم |
يوضح الشكل 2 اللوحة الأمامية لجهاز Cisco ISR4431/K9
![]()
ملاحظة:
| وحدة تزويد الطاقة | مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل جهاز التوجيه | مصابيح LED | وحدة تزويد طاقة اختيارية |
| تتضمن مصابيح LED 12 مؤشرًا. | وحدة تزويد الطاقة (PSU) | مصابيح LED | تمثل |
اللون
الوصف
| وحدة تزويد الطاقة (PSU) | حالة وحدة تزويد الطاقة (P0 و P1) | أخضر | وحدة تزويد الطاقة قيد التشغيل وتوفر الطاقة. |
| كهرماني | وحدة تزويد الطاقة قيد التشغيل ولكن بها أخطاء أو في حالة فشل. | وميض كهرماني | تم إيقاف تشغيل مزود الطاقة. |
| مقارنة بالعناصر المشابهة | حالة بطاقة ابنة PoE الداخلية | ||
| ISR4461/K9 | تم تثبيت وحدة تزويد الطاقة وتوفر الطاقة | ||
| كهرماني | تم تثبيت وحدة تزويد الطاقة ولكن في حالة فشل. | وميض كهرماني | وحدة تزويد الطاقة متوقفة. |
| مقارنة بالعناصر المشابهة | حالة ذاكرة الفلاش للنظام | ||
| ISR4461/K9 | ذاكرة فلاش مدمجة/ذاكرة فلاش eUSB موجودة ويتم الوصول إليها حاليًا. | ||
| TEMP | حالة درجة الحرارة | أخضر ثابت | جميع مستشعرات درجة الحرارة في النظام ضمن النطاق المقبول. |
| كهرماني | مستشعر درجة حرارة واحد أو أكثر في النظام خارج النطاق المقبول. | كهرماني | لا يتم مراقبة درجة الحرارة. |
| مقارنة بالعناصر المشابهة | طاقة النظام | ||
| ISR4461/K9 | طاقة النظام قيد التشغيل وتعمل بشكل صحيح. | ||
| وميض أخضر | طاقة النظام قيد عملية الإيقاف. | وميض كهرماني | طاقة النظام قيد التشغيل، ولكن فشلت التهيئة ذات المستوى المنخفض. |
| وميض كهرماني | طاقة النظام قيد التشغيل، ولكن فشل النظام في الخروج من إعادة الضبط. | ||
| مقارنة بالعناصر المشابهة | طاقة النظام متوقفة. | ||
| POE BOOST | وضع تعزيز الطاقة عبر الإيثرنت (Power Over Ethernet Boost Mode) | ||
| ISR4461/K9 | تم تثبيت وحدتي تزويد طاقة PoE وتعملان في وضع التعزيز. | ||
| إيقاف | يمكن أن يعني هذا أحد ما يلي: | وميض كهرماني | تم تثبيت وحدة تزويد طاقة PoE واحدة. |
| ISR4461/K9 |
ISC حالة فتحة ISC أخضر PVDM4 موجود وممكّن. |
||
| كهرماني | تم التهيئة مع وجود خطأ. | وميض كهرماني | غير موجود. |
| مقارنة بالعناصر المشابهة | حالة المروحة | ||
| ISR4461/K9 | جميع المراوح تعمل. | ||
| كهرماني | توقفت مروحة واحدة عن العمل. | وميض كهرماني | توقفت مروحتان أو أكثر عن العمل، أو تمت إزالة درج المراوح. |
| مقارنة بالعناصر المشابهة | لا يتم مراقبة المراوح. | ||
| STAT | حالة النظام | ||
| ISR4461/K9 | النظام يعمل بشكل طبيعي. | ||
| وميض كهرماني | BIOS/Rommon قيد التشغيل. | كهرماني | اكتمل تشغيل BIOS/Rommon، والنظام عند موجه Rommon أو يقوم بتشغيل برنامج النظام الأساسي. |
| إيقاف | النظام ليس خارج إعادة الضبط أو صورة BIOS غير قابلة للتحميل. | ||
| مقارنة بالعناصر المشابهة | المواصفات الفنية | ||
| ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 |
| ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 | الإنتاجية المجمعة | C9300-48P-E | 1 جيجابت في الثانية إلى | 2 جيجابت في الثانية |
| 500 ميجابت في الثانية إلى | 1 جيجابت في الثانية |
200 ميجابت في الثانية إلى 400 ميجابت في الثانية |
100 ميجابت في الثانية إلى 300 ميجابت في الثانية |
50 ميجابت في الثانية إلى 100 ميجابت في الثانية |
35 ميجابت في الثانية إلى 75 ميجابت في الثانية إجمالي منافذ WAN أو LAN المدمجة 10/100/1000 |
4 4 |
4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | OIR (جميع وحدات الإدخال/الإخراج) | OIR (جميع وحدات الإدخال/الإخراج) | نعم | نعم |
| 3 | 1 | 1 | 1 | OIR (جميع وحدات الإدخال/الإخراج) | نعم | نعم | نعم |
| 3 | 1 | 1 | 1 | OIR (جميع وحدات الإدخال/الإخراج) | نعم | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X |
| 2 | OIR (جميع وحدات الإدخال/الإخراج) | نعم | 3 | نعم | C9500-NM-8X | 3 | 3 |
| 1 (بافتراض عدم تثبيت وحدات SM-X أحادية العرض) | نعم | فتحات NIM | 3 | فتحات NIM | 3 | 3 | 3 |
| 3 | OIR (جميع وحدات الإدخال/الإخراج) | OIR (جميع وحدات الإدخال/الإخراج) | OIR (جميع وحدات الإدخال/الإخراج) | OIR (جميع وحدات الإدخال/الإخراج) | نعم | نعم | نعم |
| نعم | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CAB-SPWR-30CM |
| 1 | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L
| C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT | WS-C2960X-24TS-LL |
| N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R | WS-C2960X-24PSQ-L |
| N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G | WS-C2960X-24PS-L |
| N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X | WS-C2960X-48TS-L |
| C9800-L-C-K9 | C9300-NM-4G | WS-C2960L-24PS-AP |
| AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | WS-C2960L-16TS-LL |
| C9115AXI-H | GLC-LH-SMD | PWR-C6-125WAC |
| C9120AXI-H | SFP-10G-SR | WS-C3560-48FS-S |
| AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | C9200L-48P-4X-E |
| C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S | C9200L-48P-4G-E |
| C9800-L-F-K9 | GLC-TE | C9200L-24T-4G-E |
| SFP-H10GB-CU2M | C9300-24T-A | |
| AP515 | MA-CBL-40G-3M | C9300-48T-A |
| CP-3905 | GLC-LH-SMD= | C9300-24S-A |
| CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | C9300-48S-A |
| CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF | C9300-48P-E |
| CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 | C9300-24P-E |
| AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 | C9300-NM-8X |
| PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-24S |
| PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | C9500-24Y4C-A |
| STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | C9500-24Y4C-A |
| STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | |
| STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191