|
تفاصيل المنتج:
|
| عائلة المنتج: | وحدة الاتصالات CM 1241 | دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج نشط |
|---|---|---|---|
| مجموعة المنتجات: | 4510 | كود المجموعة: | R132 |
| LKZ_FDB / CatalogID: | ST72 | WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد: | نعم |
| إبراز: | Siemens S7-1200 communication module,CM 1241 PLC module,industrial control communication module,CM 1241 PLC module,industrial control communication module |
||
SIMATIC S7-1200 ، وحدة الاتصالات CM 1241 ، RS422 / 485 ، 9-pole D-sub (socket) تدعم Freeport
| منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6ES7241-1CH32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | SIMATIC S7-1200 ، وحدة الاتصالات CM 1241 ، RS422 / 485 ، 9-pole D-sub (socket) تدعم Freeport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | وحدة الاتصالات CM 1241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 212/212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلة قياسية سابقة الأعمال | 20 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي / كغ) | 0.150 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التغليف | ٨٨٠ × ١٠٧٠ × ٥٧٠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408102101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 887621424480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود السلع | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود المجموعة | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | الصين | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 30.08.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191