|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق): | 6GK7242-5DX30-0XE0 | عائلة المنتج: | سم 1242-5 |
|---|---|---|---|
| دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج نشط | الوزن الصافي / كغ): | 0،172 كجم |
| أبعاد التغليف: | 1،00 x 1،00 x 1،00 | كود المجموعة: | R322 |
| إبراز: | Siemens CM 1242-5 communication module,PLC industrial control module,6GK7 242-5DX30-0XE0 Siemens module,PLC industrial control module,6GK7 242-5DX30-0XE0 Siemens module |
||
وحدة الاتصالات CM 1242-5 ؛لتوصيل SIMATIC S7-1200 بـ PROFIBUS كوحدة تابعة DP.
| منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6GK7242-5DX30-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | وحدة الاتصالات CM 1242-5 ؛لتوصيل SIMATIC S7-1200 بـ PROFIBUS كوحدة تابعة DP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | سم 1242-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 5P1 / 5P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلة قياسية سابقة الأعمال | 5 أيام / أيام | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي / كغ) | 0.172 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التغليف | 1،00 x 1،00 x 1،00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | مم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169211222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 040892698060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود السلع | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 2415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود المجموعة | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منح | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191