|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق): | 6ES7972-0MS00-0XA0 | مجموعة المنتجات: | 2438 |
|---|---|---|---|
| كود السلع: | 85176200 | الوزن الصافي / كغ): | 0،151 كجم |
| أبعاد التغليف: | ٨٨٠ × ١٠٤٠ × ٥٦٠ | كود المجموعة: | R320 |
| إبراز: | Siemens S7 TS module RS232,PLC industrial control RS232 module,Siemens teleservice RS232 module,PLC industrial control RS232 module,Siemens teleservice RS232 module |
||
6ES7972-0MS00-0XA0SIMATIC S7 ، TS module RS-232 للخدمة الهاتفية SIMATIC ، الاتصال بـ CP 1243-8 IRC.مصدر الطاقة عبر محول.
| منتج | |||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6ES7972-0MS00-0XA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | SIMATIC S7 ، TS module RS-232 للخدمة الهاتفية SIMATIC ، الاتصال بـ CP 1243-8 IRC.مصدر الطاقة عبر محول. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | نظرة عامة على طلب البيانات | ||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | ||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ نفاذ PLM | تم التخلص التدريجي من المنتج منذ: 01.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||
| السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | S50 / 5 م 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الأسعار | عرض الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||
| تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | ||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا أحد | ||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التوصيل | |||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلة قياسية سابقة الأعمال | 1 يوم / يوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي / كغ) | 0،151 كجم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التغليف | ٨٨٠ × ١٠٤٠ × ٥٦٠ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | سم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التغليف | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات المنتج الإضافية | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515079446 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| اتحاد الوطنيين الكونغوليين | غير متاح | ||||||||||||||||||||||||||||||
| كود السلع | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | ST79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 2438 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| كود المجموعة | R320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 16.12.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191