|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق): | 6ES7211-1BE40-0XB0 | مجموعة المنتجات: | 4509 |
|---|---|---|---|
| كود السلع: | 85371091 | الوزن الصافي / كغ): | 0.384 كجم |
| أبعاد التغليف: | ٩٨٠ × ١٠٨٠ × ٨٣٠ | كود المجموعة: | R132 |
| إبراز: | 6ES7211-1BE40-0XB0,S7-1200 تحكم صناعي PLC مدمج,وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة لوحدة المعالجة المركزية |
||
6ES7211-1BE40-0XB0 SIMATIC S7-1200، وحدة تحكم 1211C، وحدة تحكم مدمجة، تيار متردد/مستمر/مرحل، مدخلات/مخرجات مدمجة: 6 مدخلات رقمية 24 فولت تيار مستمر؛ 4 مخرجات مرحل 2 أمبير؛ 2 مدخلات تناظرية 0-10 فولت تيار مستمر، مصدر الطاقة: تيار متردد 85-264 فولت تيار متردد عند 47-63 هرتز، ذاكرة البرنامج/البيانات 50 كيلوبايت
| المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم القطعة (رقم التسويق) | 6ES7211-1BE40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | SIMATIC S7-1200، وحدة تحكم 1211C، وحدة تحكم مدمجة، تيار متردد/مستمر/مرحل، مدخلات/مخرجات مدمجة: 6 مدخلات رقمية 24 فولت تيار مستمر؛ 4 مخرجات مرحل 2 أمبير؛ 2 مدخلات تناظرية 0-10 فولت تيار مستمر، مصدر الطاقة: تيار متردد 85-264 فولت تيار متردد عند 47-63 هرتز، ذاكرة البرنامج/البيانات 50 كيلوبايت | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | وحدة تحكم 1211C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة أسعار المنطقة / مجموعة أسعار المقر الرئيسي | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعر المدرج | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| رسوم إضافية للمواد الخام | لا شيء | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا شيء | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التسليم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح الرقابة على الصادرات | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المهلة القياسية من المصنع | 20 يوم/أيام | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي (كجم) | 0.384 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التعبئة | 9.80 × 10.80 × 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التعبئة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية عن المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621768683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز السلعة | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ معرف الكتالوج | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز المجموعة | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | الصين | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيه RoHS | منذ: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتج | أ: منتج قياسي وهو عنصر مخزون يمكن إرجاعه ضمن إرشادات/فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| التزام استعادة نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (2012/19/EU) | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| واجب الإبلاغ بموجب المادة 33 من لائحة REACH وفقًا للقائمة الحالية للمرشحين |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191