|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق): | 6ES7212-1HE40-0XB0 | مجموعة المنتجات: | 4509 |
|---|---|---|---|
| كود السلع: | 85371091 | الوزن الصافي / كغ): | 0.317 كجم |
| أبعاد التغليف: | ١٠،١٠ × ١٠،٧٠ × ٨٥٠ | كود المجموعة: | R132 |
| إبراز: | 6ES7212-1HE40-0XB0,التحكم الصناعي لإمداد الطاقة بالتيار المستمر PLC,وحدة المعالجة المركزية 1212C PLC التحكم الصناعي |
||
| المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم القطعة (رقم التسويق) | 6ES7212-1HE40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | SIMATIC S7-1200، وحدة تحكم CPU 1212C، وحدة تحكم CPU مدمجة، DC/DC/مرحل، إدخال/إخراج مدمج: 8 DI 24 فولت تيار مستمر؛ 6 DO مرحل 2 أمبير؛ 2 AI 0-10 فولت تيار مستمر، مصدر طاقة: 20.4-28.8 فولت تيار مستمر، ذاكرة البرنامج/البيانات 75 كيلوبايت | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | CPU 1212C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة أسعار خاصة بالمنطقة / مجموعة أسعار المقر الرئيسي | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعر المدرج | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| زيادة أسعار المواد الخام | لا شيء | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا شيء | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التسليم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح الرقابة على الصادرات | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المهلة القياسية من المصنع | 20 يوم/أيام | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي (كجم) | 0.317 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التعبئة | 10.10 × 10.70 × 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التعبئة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية عن المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز السلعة | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ معرف الكتالوج | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز المجموعة | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | الصين | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيه RoHS | منذ: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتج | أ: منتج قياسي وهو عنصر مخزون يمكن إرجاعه ضمن إرشادات/فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| التزام استعادة النفايات الإلكترونية (2012/19/الاتحاد الأوروبي) | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| التزام الإبلاغ بموجب المادة 33 من لائحة REACH وفقًا للقائمة الحالية للمرشحين |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191