|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق): | 6ES7212-1HE40-0XB0 | مجموعة المنتجات: | 4509 |
|---|---|---|---|
| كود السلع: | 85371091 | الوزن الصافي / كغ): | 0.317 كجم |
| أبعاد التغليف: | ١٠،١٠ × ١٠،٧٠ × ٨٥٠ | كود المجموعة: | R132 |
| إبراز: | 6ES7212-1HE40-0XB0,التحكم الصناعي لإمداد الطاقة بالتيار المستمر PLC,وحدة المعالجة المركزية 1212C PLC التحكم الصناعي |
||
| منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6ES7212-1HE40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | SIMATIC S7-1200 ، وحدة المعالجة المركزية 1212C ، وحدة المعالجة المركزية المدمجة ، DC / DC / التتابع ، I / O: 8 DI 24 V DC ؛6 هل التتابع 2 أ ؛2 AI 0-10 V DC ، مصدر الطاقة: DC 20.4-28.8V DC ، ذاكرة البرنامج / البيانات 75 كيلوبايت | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | وحدة المعالجة المركزية 1212 ج | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 212/212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلة قياسية سابقة الأعمال | 20 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي / كغ) | 0.317 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التغليف | ١٠،١٠ × ١٠،٧٠ × ٨٥٠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 887621769031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود السلع | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود المجموعة | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | الصين | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191