|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق): | 6ES7214-1BG40-0XB0 | مجموعة المنتجات: | 4509 |
|---|---|---|---|
| كود السلع: | 85371091 | الوزن الصافي / كغ): | 0.454 كجم |
| أبعاد التغليف: | 110 × 100 × 75 ملم | كود المجموعة: | R132 |
| إبراز: | التحكم الصناعي I / O PLC على متن الطائرة,التحكم الصناعي المضغوط RLY PLC,6ES7214-1BG40-0XB0 |
||
| المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم القطعة (رقم التسويق) | 6ES7214-1BG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | SIMATIC S7-1200، وحدة تحكم 1214C، وحدة تحكم مدمجة، تيار متردد/مستمر/مرحل، مدخلات/مخرجات مدمجة: 14 مدخل رقمي 24 فولت تيار مستمر؛ 10 مخرجات مرحل 2 أمبير؛ 2 مدخل تناظري 0-10 فولت تيار مستمر، مصدر الطاقة: تيار متردد 85-264 فولت تيار متردد عند 47-63 هرتز، ذاكرة البرنامج/البيانات 100 كيلوبايت | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | وحدة تحكم 1214C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة أسعار خاصة بالمنطقة / مجموعة أسعار المقر الرئيسي | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعر المدرج | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| رسوم إضافية للمواد الخام | لا شيء | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا شيء | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التسليم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح الرقابة على الصادرات | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المهلة القياسية من المصنع | 20 يوم/أيام | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي (كجم) | 0,454 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التعبئة | 11,10 × 11,70 × 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التعبئة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية عن المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز السلعة | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ معرف الكتالوج | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز المجموعة | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | الصين | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيه RoHS | منذ: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتج | أ: منتج قياسي وهو عنصر مخزون يمكن إرجاعه ضمن إرشادات/فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| التزام استعادة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (2012/19/الاتحاد الأوروبي) | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| التزام الإبلاغ بموجب المادة 33 من لائحة REACH وفقًا للقائمة الحالية للمرشحين |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191