|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق): | 6ES7217-1AG40-0XB0 | مجموعة المنتجات: | 4509 |
|---|---|---|---|
| كود السلع: | 85371091 | الوزن الصافي / كغ): | 0.486 كجم |
| أبعاد التغليف: | 11،30 × 15،90 × 8،80 | كود المجموعة: | R132 |
| إبراز: | 6ES7217-1AG40-0XB0,وحدة المعالجة المركزية 1217C PLC التحكم الصناعي,وحدة التحكم الصناعية المدمجة لوحدة المعالجة المركزية PLC |
||
| منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6ES7217-1AG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | SIMATIC S7-1200 ، وحدة المعالجة المركزية 1217C ، وحدة المعالجة المركزية المدمجة ، DC / DC / DC ، منفذا PROFINET على اللوحة I / O: 10 DI 24 V DC ؛4 DI RS422 / 485 ؛6 هل 24 فولت تيار مستمر ؛0.5 أ ؛4 DO RS422 / 485 ؛2 AI 0-10 V DC ، 2 AO 0-20 مللي أمبير مصدر الطاقة: DC 20.4-28.8V DC ، ذاكرة البرنامج / البيانات 150 كيلوبايت | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | وحدة المعالجة المركزية 1217 ج | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 212/212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلة قياسية سابقة الأعمال | 20 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي / كغ) | 0،486 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التغليف | 11،30 × 15،90 × 8،80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515082033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 887621775865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود السلع | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود المجموعة | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | الصين | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191