تفاصيل المنتج:
|
الاسم: | C1000 48P 4X L | النموذج: | محولات سلسلة C1000 48P 4X L Cisco Catalyst 1000 |
---|---|---|---|
منافذ جيجابت إيثرنت: | 48 | الوصف: | 48x 10/100/1000 منافذ Ethernet PoE+ وميزانية PoE بقدرة 370 وات، و4x 10G SFP+ وصلات صاعدة |
الضمان: | سنة واحدة | البحرية: | دي إتش إل وفيديكس |
واجهات الإرسال: | 4 سفب + | وحدة المعالجة المركزية: | ARM v7 800 ميجا هرتز |
الدفع: | TT / باي بال | درهم: | 512 ميجا بايت |
أجهزة التبديل من سلسلة Cisco Catalyst 1000 هي أجهزة التبديل الثابتة المدارة Gigabit Ethernet من الدرجة المؤسسية الطبقة 2 المصممة للشركات الصغيرة والمكاتب الفرعية. هذه بسيطة ،المفاتيح المرنة والآمنة مثالية للتنفيذ خارج الخزانة والإنترنت الحيوي للأشياء (IoT)يعمل Cisco Catalyst 1000 على Cisco IOS Software ويدعم إدارة الأجهزة والشبكة البسيطة عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) بالإضافة إلى واجهة استخدام الويب الموجودة في الصندوق.هذه المفاتيح توفر أمنًا محسنًا للشبكة، موثوقية الشبكة، وكفاءة التشغيل للمنظمات الصغيرة.
الجدول 1 يظهر المواصفات السريعة.
رمز المنتج | C1000-48P-4X-L |
الوصف | 48x 10/100/1000 منفذ Ethernet PoE + وميزانية 370W PoE ، 4x 10G SFP + uplinks |
منافذ إثنر غيغابيت | 48 |
واجهات الرابط العلوي | 4 SFP + |
ميزانية PoE + الطاقة | 370 واط |
بدون مروحة | ن |
الأبعاد (WxDxH بالانش) | 17.5 × 13.78 × 173 |
المعالجة المركزية | ARM v7 800 ميغاهرتز |
الـ DRAM | 512 ميجا بايت |
ذاكرة فلاش | 256 ميغابايت |
عرض النطاق الترددي | 88 جيجابايت في الثانية |
تبديل عرض النطاق الترددي | 176 جيجابايت في الثانية |
معدل التوجيه ((64 بايت L3 حزم) | 77.38Mpps |
توفر سويتشات سلسلة سيسكو كاتاليست 1000 هذه الميزات:
يظهر الجدول 2 المقارنة.
رمز المنتج | C1000-24FP-4G-L | C1000-24P-4G-L | C1000-24T-4G-L | C1000-24FP-4X-L | C1000-24P-4X-L | C1000-24T-4X-L |
الوصف | 24x 10/100/1000 منفذ Ethernet PoE + وميزانية 370W PoE ، 4x 1G SFP uplinks | 24x 10/100/1000 منفذ Ethernet PoE + وميزانية 195W PoE ، 4x 1G SFP uplinks | 24x 10/100/1000 منفذ إثنتر، 4x 1G SFP وصلات صعودية | 24x 10/100/1000 منفذ Ethernet PoE + وميزانية 370W PoE ، 4x 10G SFP + uplinks | 24x 10/100/1000 منفذ Ethernet PoE + وميزانية 195W PoE ، 4x 10G SFP + uplinks | 24x 10/100/1000 منفذ إيثيرنت، 4x 10G SFP + الروابط الصعودية |
منافذ إثنر غيغابيت | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
واجهات الرابط العلوي | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP + | 4 SFP + | 4 SFP + |
ميزانية PoE + الطاقة | 370 واط | 195 واط | 370 واط | 195 واط | ||
بدون مروحة | ن | Y | Y | ن | Y | Y |
الأبعاد (WxDxH بالانش) | 17.5 × 13.59 × 173 | 17.5 × 11.76 × 173 | 17.5 × 9.45 × 173 | 17.5 × 13.59 × 173 | 17.5 × 11.76 × 173 | 17.5 × 9.45 × 173 |
المعالجة المركزية | ARM v7 800 ميغاهرتز | ARM v7 800 ميغاهرتز | ARM v7 800 ميغاهرتز | ARM v7 800 ميغاهرتز | ARM v7 800 ميغاهرتز | ARM v7 800 ميغاهرتز |
الـ DRAM | 512 ميجا بايت | 512 ميجا بايت | 512 ميجا بايت | 512 ميجا بايت | 512 ميجا بايت | 512 ميجا بايت |
ذاكرة فلاش | 256 ميغابايت | 256 ميغابايت | 256 ميغابايت | 256 ميغابايت | 256 ميغابايت | 256 ميغابايت |
عرض النطاق الترددي | 28 جيجابايت في الثانية | 28 جيجابايت في الثانية | 28 جيجابايت في الثانية | 64 جيجابايت / ثانية | 64 جيجابايت / ثانية | 64 جيجابايت / ثانية |
تبديل عرض النطاق الترددي | 56 جيجابايت في الثانية | 56 جيجابايت في الثانية | 56 جيجابايت في الثانية | 128 جيجابايت في الثانية | 128 جيجابايت في الثانية | 128 جيجابايت في الثانية |
معدل التوجيه ((64 بايت L3 حزم) | 41.67 مليون ثانية في اليوم | 41.67 مليون ثانية في اليوم | 41.67 مليون ثانية في اليوم | 41.67 مليون ثانية في اليوم | 41.67 مليون ثانية في اليوم | 41.67 مليون ثانية في اليوم |
Mpps |
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191