|
تفاصيل المنتج:
|
| شرط: | بنك الاستثمار القومي والمستخدم | فرع: | سيسكو |
|---|---|---|---|
| اكتب: | وحدات Cisco Router Modules C3650-STACK-KIT = | بنية المنفذ: | النمطية |
| معدل الإرسال: | 10/100 / 1000Mbps | pn: | وحدة FlexStack المكدس قابلة للتبديل السريع ويمكن إضافتها إلى أي محول Cisco Catalyst 2960-S مع برنامج |
| تفصيل: | وحدات Cisco Router | العناصر: | C3650-STACK-KIT = |
| إبراز: | ,,2960 sfp module |
||
Cisco 2960 Stack Module C3650-STACK-KIT = كبلات التبديل CAB-STK-E-3M = 3M
سيسكو C2960X-STACK
C2960X-STACK Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module اختياري
Catalyst 2960-S Series GE Switch 10G Uplinks LAN Base
Catalyst 2960-S Series GE Switch 1G Uplinks LAN Base
Catalyst 2960-S Series GE Switch 1G Uplinks LAN Lite
Cisco FlexStack Stacking Module for Catalyst 2960-S Series
Cisco FlexStack Stacking Cables for Catalyst 2960-S Series
كبلات وحدة التحكم لـ Catalyst 2960-S Series
ملحقات ملحقات ورف جبل مجموعات لسلسلة 2960-S
محفز 2960-C
Catalyst 2960SF Series FE Switch 1G Uplinks LAN Base
Catalyst 2960SF Series FE Switch 1G Uplinks LAN Lite
Cisco FlexStack Stacking Module for Catalyst 2960SF Series
Catalyst 2960-Plus Series Switches
Catalyst 2960-X Series
معلومات المنتج
الوضعية:
| نوع المنتج | وحدة التراص |
|---|---|
| الصانع الجزء رقم | C2960X-STACK |
| الصانع | سيسكو سيستمز ، وشركة |
| اسم المنتج | احتياطي FlexStack-Plus الساخن الترابط وحدة قابلة للتبديل |
| خط الانتاج | FlexStack بلس |
| اسم العلامة التجارية | سيسكو |
| شكل عامل | الساخنة قابلة للتبديل |
| التطبيق / الاستخدام | التراص |
نماذج التوضيح
WS-C2960S-48FPS-L Catalyst 2960-S Series GE Switch 1G Uplinks LAN Base
WS-C2960S-48FPD-L محفز 2960-S سلسلة GE Switch 10G Uplinks LAN Base
WS-C2960CPD-8TT-L Catalyst 2960-C Switch
| نموذج | WS-C2960S-48FPS-L | WS-C2960S-48FPD-L | WS-C2960CPD-8TT-L |
| نوع الجهاز | التبديل - 48 المنافذ - المدارة | التبديل - 48 المنافذ - المدارة | التبديل - 8 منافذ - المدارة |
| نوع العلبة | رف قابلة للتثبيت 1U | رف قابلة للتثبيت 1U | سطح المكتب 1U |
| واجهات | جيجابت إيثرنت | جيجابت إيثرنت | جيجابت إيثرنت |
| الموانئ | 48 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x SFP | 48 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x 10 جيجابت SFP + | 8 × 10/100 + 2 × 10/100/1000 |
| الطاقة عبر الإيثرنت (PoE) | بو | بو | |
| أداء | قدرة التحويل: 176 جيجابت في الثانية | قدرة التحويل: 176 جيجابت في الثانية | أداء إعادة التوجيه (حجم الحزمة 64 بايت): 3.8 مليون حزمة بيانات |
| أداء إعادة التوجيه (حجم الحزمة 64 بايت): 77.4 مليون حزمة بيانات | أداء إعادة التوجيه (حجم الحزمة 64 بايت): 101.2 مليون حزمة بيانات | أداء الشحن: 10 جيجابت في الثانية | |
| سعة | واجهات الظاهرية (VLANs): 255 | ||
| حجم جدول عناوين MAC | إدخالات 8K | إدخالات 8K | # |
| بروتوكول الإدارة عن بعد | SNMP 1 و SNMP 2 و RMON 1 و RMON 2 و RMON 3 و RMON 9 و Telnet و SNMP 3 و SNMP 2c و HTTP و HTTPS و TFTP و SSH | SNMP 1 و SNMP 2 و RMON 1 و RMON 2 و RMON 3 و RMON 9 و Telnet و SNMP 3 و SNMP 2c و HTTP و HTTPS و TFTP و SSH | SNMP 1 و SNMP 2 و RMON 1 و RMON 2 و RMON 3 و RMON 9 و Telnet و SNMP 3 و SNMP 2c و HTTP و CLI |
| معايير متوافقة | IEEE 802.3 و IEEE 802.3u و IEEE 802.3z و IEEE 802.1D و IEEE 802.1Q و IEEE 802.3ab و IEEE 802.1p و IEEE 802.3af و IEEE 802.3x و IEEE 802.3ad (LACP) و IEEE 802.1w و IEEE 802.1x IEEE 802.1s و IEEE 802.3ah و IEEE 802.1ab (LLDP) و IEEE 802.3at | IEEE 802.3 و IEEE 802.3u و IEEE 802.3z و IEEE 802.1D و IEEE 802.1Q و IEEE 802.3ab و IEEE 802.1p و IEEE 802.3af و IEEE 802.3x و IEEE 802.3ad (LACP) و IEEE 802.1w و IEEE 802.1x IEEE 802.1s و IEEE 802.3ah و IEEE 802.1ab (LLDP) و IEEE 802.3at | IEEE 802.3 و IEEE 802.3u و IEEE 802.3z و IEEE 802.1D و IEEE 802.1Q و IEEE 802.3ab و IEEE 802.1p و IEEE 802.3x و IEEE 802.3ad (LACP) و IEEE 802.1w و IEEE 802.1x و IEEE 802.1s IEEE 802.1ae ، IEEE 802.1ab (LLDP) ، IEEE 802.3at |
| قوة | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| الأبعاد (WxDxH) | 44.5 سم × 38.6 سم × 4.5 سم | 44.5 سم × 38.6 سم × 4.5 سم | 26.9 سم × 17.2 سم × 4.4 سم |
| وزن | 5.9 كجم | 5.9 كجم | 1.08 كجم |
| ضمان الصانع | ضمان محدود مدى الحياة | ضمان محدود مدى الحياة | ضمان محدود مدى الحياة |
طلب المعلومات:
| VWIC2-1MFT-T1 / E1 | HWIC-2FE = |
| VWIC2-2MFT-T1 / E1 | HWIC-1FE |
| VWIC3-1MFT-T1 / E1 | HWIC-2T |
| VWIC3-2MFT-T1 / E1 | HWIC-1T |
| VWIC3-1MFT-G703 = | HWIC-4T |
| VWIC3-2MFT-G703 | EHWIC-1GE-SFP |
| VWIC3-4MFT-T1 / E1 | VIC2-4FXO |
| DID VIC3-4FXS / | EHWIC-4ESG، HWIC-4ESW |
|
|
|
|
صور للرجوع اليها:

اتصل شخص: Laura
الهاتف :: 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191