|
تفاصيل المنتج:
|
| علامة تجارية: | هواوي | pn: | NIP6620-AC |
|---|---|---|---|
| سمات البرامج والأجهزة: | المعدات | إنتاجية IPS: | 2.0 جيجابت / ثانية |
| الموانئ الثابتة: | 8 GE + 4 SFP | التيار الكهربائي المتردد: | 100V إلى 240V |
| إبراز: | ,,huawei industrial switches |
||
IPS Appliance Huawei NIP6620 AC Host 8 GE RJ45 + 4 GE SFP مع Knowledge Base
يوفر Huawei NIP6000 ، وهو نظام متقدم لمنع التسلل من الجيل الجديد (NGIPS) ، قدرات للتوعية في السياق والتطبيق والمحتوى ويدافع عن التهديدات غير المعروفة لحماية البنية التحتية للشبكة بشكل أفضل وأداء النطاق الترددي والخوادم والعملاء.

بند | وصف | |
|---|---|---|
| خصائص النظام | ||
| وحدة المعالجة المركزية | متعدد النواة 1.1 جيجا هرتز المعالج | |
| ذاكرة | DDR3 4 جيجابايت | |
| فلاش | 16 ميغابايت | |
| بطاقة CF | 2 غيغابايت | |
| القرص الصلب | قرص ثابت SAS اختياري بسرعة 300 جيجابايت أو 600 جيجابايت 2.5 بوصة قابل للتبديل السريع. وحدة القرص الثابت قابلة للتبديل السريع ، ولكن مجموعة الأقراص الثابتة ليست قابلة للتبديل السريع. | |
| SPUB (محرك الخدمة) | غير معتمد | |
| الأبعاد والوزن | ||
| الأبعاد (Hb x Wa x D) | 44.4 مم × 442 مم × 421 مم | |
| وزن | قياسي: 6 كجم تكوينه بالكامل: 8.6 كجم | |
| مواصفات الطاقة | ||
| تيار مستمر | أيد. افتراضيًا ، يتم توفير وحدة طاقة واحدة ، ولكن يتم دعم وحدتي طاقة. في حالة استخدام وحدتي طاقة وفشل وحدة واحدة ، يمكنك تبديل وحدة الطاقة المعطلة بالحرارة. | |
| جهد الدخل المقنن (AC) | 100 فولت إلى 240 فولت ، 50 هرتز / 60 هرتز | |
| أقصى مساهمة الجهد (AC) | 90 فولت إلى 264 فولت ، 47 هرتز إلى 63 هرتز | |
| الحد الأقصى الحالي الإدخال (AC) | 2.5 أ | |
| العاصمة السلطة | غير معتمد. | |
| انتاج الطاقة القصوى | 170 واط | |
| التشتت الحراري | ||
| وحدة مروحة | وحدة مروحة مدمجة ، لا يمكن إزالتها. | |
| عدد المعجبين | 5 | |
| تدفق الهواء (تدفق الهواء الساخن ، ينظر إليها في مواجهة اللوحة الخلفية) | تناول على الجانبين الأمامي والخلفي ، استنفد على الجانب الأيمن | |
| كثافة الميناء | ||
| منفذ إدارة خارج النطاق | 1 (RJ45) | |
| منفذ وحدة التحكم | 1 (RJ45) | |
| منفذ USB 2.0 | 2 | |
| منافذ الخدمة الإلزامية |
| |
| فتحة التوسع | 2 × WSIC | |
| أنواع بطاقات التوسع |
| |
منتجات ذات صله
ASA5555-FPWR-K9 ASA5505-SEC-BUN-K9 ASA5505-BUN-K9
ASA5510-SEC-BUN-K9 ASA5510-AIP10-K9 ASA5510-BUN-K9
ASA5520-AIP20-K9 ASA5520-BUN-K9 ASA5540-BUN-K9
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191