|
تفاصيل المنتج:
|
| النموذج: | CE8861-4C-EI | الموانئ: | 4 |
|---|---|---|---|
| سعة تحويل: | 6.4 تيرا بايت / ثانية | معدل الشحن: | 2030 مليون عضو |
| متعادل: | 32 ميجا بايت | مصداقية: | LACP ، BFD المستندة إلى الأجهزة |
| MPLS: | L3VPN، VPLS | الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة: | 795 واط |
| إبراز: | محول مركز بيانات هواوي,25 جيه تور سويتش,25GE TOR Switch |
||
| CloudEngine 8860-4C-EI | CloudEngine 8861-4C-EI | CloudEngine 8850-32CQ-EI | CloudEngine 8850-64CQ-EI | |
| الموانئ | 4 فتحات | 32 × 100 GE QSFP28 + 2 × 10 GE SFP + | 64 × 100 GE QSFP28 | |
| يمكن استخدام بطاقات مختلفة بمرونة في مجموعات لتحقيق أقصى قدر من: | ||||
| 32 × 100 GE QSFP28 أو | ||||
| 64 × 40 GE QSFP+ أو | ||||
| 128 × 25 GE SFP28 أو | ||||
| 128 × 10 GE SFP+ أو | ||||
| 96 × 4/8/16G FC | ||||
| قدرة التبديل | 6.4 Tbit/s | 6.44 Tbit/s | 12.8 Tbit/s | |
| معدل التوصيل | 3،200 Mpps | 2,030 Mpps | 3،200 Mpps | 4،482 Mpps |
| عازل | 16 ميغابايت | 32 ميجابايت | 22 ميغابايت | 42 ميغابايت |
| الموثوقية | LACP | التقسيمات الدقيقة | LACP | LACP |
| BFD لـ BGP/IS-IS/OSPF/الطريق الثابت/VXLAN | أجهزة BFD القائمة | BFD لـ BGP/IS-IS/OSPF/الطريق الثابت/VXLAN | أجهزة BFD القائمة | |
| LACP | ||||
| MPLS | L3VPN | |||
| الـ VPLS | ||||
| إدارة العمليات | القياس عن بعد | القياس عن بعد | القياس عن بعد | القياس عن بعد |
| التيار الصافي | IOAM ((INT) | التيار الصافي | IOAM ((INT) | |
| التدفق | التيار الصافي | التدفق | التيار الصافي | |
| الـ ERSPAN | التدفق | الـ ERSPAN | التدفق | |
| ERSPAN المحسنة | ERSPAN المحسنة | |||
| ميزات مركز البيانات | التوجيه والجسر في VXLAN | |||
| BGP-EVPN | ||||
| iStack1، M-LAG | ||||
| DCBX و PFC و ETS | ||||
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 750 واط | 795W | 453W | 965W |
| إمدادات الطاقة | التيار المتردد: 1200 واط؛ التيار المتردد: 240 فولت | التيار المتردد: 1200 واط؛ التيار المتردد: 240 فولت | التيار المتردد: 600 واط | التيار المتردد: 1200 واط؛ التيار المتردد: 240 فولت |
| HDC: 1200 واط | HDC: 1200 واط | DC: 600W | HDC: 1200 واط | |
| DC: 1200 واط | DC: 1200 واط | DC: 1200 واط | ||
| الجهد التشغيلي | التيار المتردد: 90 فولت إلى 290 فولت | التيار المتردد: 90 فولت إلى 290 فولت | التيار المتردد: 90 فولت إلى 290 فولت | التيار المتردد: 90 فولت إلى 290 فولت |
| HDC: 240V (188V إلى 290V) | HDC: 240V (188V إلى 290V) | DC: -38.4V إلى -72V | HDC: 240V (188V إلى 290V) | |
| 380 فولت (188 فولت إلى 400 فولت) | 380 فولت (188 فولت إلى 400 فولت) | 380 فولت (188 فولت إلى 400 فولت) | ||
| DC: -38.4V إلى -72V | DC: -38.4V إلى -72V | DC: -38.4V إلى -72V | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191