تفاصيل المنتج:
|
النموذج: | SSDSC2KB019TZ01 | السعة: | 1.92 تيرابايت |
---|---|---|---|
اقرأ: | 550 ميغا بايت / ثانية | يكتب: | 510 ميغا بايت / ثانية |
واجهة محرك الأقراص: | ساتا | نوع المحرك: | داخلي |
الحالة: | مختوم جديد | الضمان: | سنة واحدة |
الدفع: | (ت) ، (ويسترن يونيون) ، (باي بال) | شحنة: | DHL ، FEDEX ، UPS |
إبراز: | D3-S4520 محرك الحالة الصلبة,1.92 TB محرك أقراص الحالة الصلبة,SSDSC2KB019TZ01 إنتل D3-S4520,1.92 TB Solid State Drive,SSDSC2KB019TZ01 Intel D3-S4520 |
قدرة محرك الحالة الصلبة | 1920GB |
خوارزميات الأمان | 256-بيت AES |
حماية البيانات من نهاية إلى نهاية | |
تكنولوجيا حماية البيانات المتطورة لفقدان الطاقة | |
تشفير الأجهزة | |
مراقبة درجة حرارة SSD | |
متوسط الوقت بين الإخفاقات (MTBF) | 2000000h |
عامل شكل SSD | 2.5" |
استهلاك الكهرباء | 1.1W |
واجهة | الـ ATA التسلسلي الثالث |
رمز النظام المنسق (HS) | 8523510000 |
رقم تصنيف مراقبة التصدير (ECCN) | 5A992C |
نظام التتبع الآلي لتصنيف السلع (CCATS) | G162706 |
درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 70°C |
درجة حرارة العمل القصوى | 70°C |
اهتزازات العمل | 2.17G |
اهتزازات غير تشغيلية | 3.13G |
عائلة المعالجات | Intel SSD D3 |
تصنيف صمود SSD | 8.8 PBW |
تاريخ الإطلاق | Q3'21 |
صدمة SSD | 1000G،0.5 ثانية |
سرعة الكتابة المتتالية | 510MB/s |
القراءة المتتالية | 550MB/s |
الوضع | تم إطلاقها |
نوع الذاكرة الداخلية | SATA 3.0 6Gb/S |
استهلاك الطاقة (فعال) | 3.1W |
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191