| نموذج: | كوب-SI400G-FR8 | وصف: | OSFP 400G 2*FR4 LC 2 كم |
|---|---|---|---|
| طَرد: | 400غوسفب/قد | نوع الألياف: | SMF |
| معدل البيانات: | 400 جرام | مواصفات الكابل: | G.652/G.652.D |
| مسافة: | 2 كم | دي دي ام: | نعم |
| حالة: | العلامة التجارية الجديدة مع ضمان سنة واحدة | قسط: | ترينيداد وتوباغو/بايبال/ويستر يونيون |
| شحنة: | دي إتش إل / فيديكس / يو بي إس | ||
| إبراز: | 400G OSFP جهاز إرسال ضوئي MMF,وحدة إرسال واستقبال OSFP 400G بمدى 2 كم,وحدة إرسال واستقبال ضوئية 400G FR4 LC,OSFP 400G transceiver 2km range,400G FR4 optical transceiver LC |
||
وحدات الإرسال والاستقبال الضوئية 800G و 400G هي وحدات ألياف بصرية عالية السرعة تُستخدم لنقل كميات كبيرة من البيانات عبر الألياف البصرية. يتم دفع استخدامها بشكل أساسي من خلال الحاجة إلىعرض نطاق ترددي هائل، وزمن استجابة منخفض، وقابلية للتوسعفي الشبكات الحديثة،مثل مراكز البيانات، مجموعات حوسبة الذكاء الاصطناعي، ربط مراكز البيانات، النسيج الداخلي.
| الحزمة | رقم القطعة | نوع الألياف | معدل البيانات | درجة حرارة العلبة | مواصفات الكابل | المسافة | DDM |
| 800G OSFP | COP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100 متر | نعم |
| COP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500 متر | نعم | |
| COP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2 كم | نعم | |
| COP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10 كم | نعم | |
| 400G OSFP | COP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100 متر | نعم |
| COP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500 متر | نعم | |
| COP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2 كم | نعم | |
| COP-SI400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10 كم | نعم | |
| 800G QSFP-DD | CQP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100 متر | نعم |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500 متر | نعم | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2 كم | نعم | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10 كم | نعم | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100 متر | نعم |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500 متر | نعم | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2 كم | نعم | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10 كم | نعم |
![]()
![]()
| الحزمة | رقم القطعة | نوع الألياف | معدل البيانات | درجة حرارة العلبة | مواصفات الكابل | المسافة |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-01C | كابل | 800G إلى 800G | Com. | AWG 30 | 1 متر |
| COP-DAC800G-02C | كابل | 800G إلى 800G | Com. | AWG 28 | 2 متر | |
| COP-2DAC800G-01C | كابل | 800G إلى 2*400G | Com. | AWG 30 | 1 متر | |
| COP-2DAC800G-02C | كابل | 800G إلى 2*400G | Com. | AWG 28 | 2 متر | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | كابل | 800G إلى 800G | Com. | AWG 30 | 1 متر |
| CQD-DAC800G-02C | كابل | 800G إلى 800G | Com. | AWG 28 | 2 متر | |
| CQD-2DAC800G-01C | كابل | 800G إلى 2*400G | Com. | AWG 30 | 1 متر | |
| CQD-2DAC800G-02C | كابل | 800G إلى 2*400G | Com. | AWG 28 | 2 متر | |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | كابل | 400G إلى 400G | Com. | AWG 30 | 1 متر |
| COP-DAC400G-02C | كابل | 400G إلى 400G | Com. | AWG 28 | 2 متر | |
| COP-2DAC400G-01C | كابل | 400G إلى 2*200G | Com. | AWG 30 | 1 متر | |
| COP-2DAC400G-02C | كابل | 400G إلى 2*200G | Com. | AWG 28 | 2 متر | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | كابل | 400G إلى 400G | Com. | AWG 30 | 1 متر |
| CQD-DAC400G-02C | كابل | 400G إلى 400G | Com. | AWG 28 | 2 متر | |
| CQD-2DAC400G-01C | كابل | 400G إلى 2*200G | Com. | AWG 30 | 1 متر | |
| CQD-2DAC400G-02C | كابل | 400G إلى 2*200G | Com. | AWG 28 | 2 متر |
![]()
| نوع الموصل | النواة | نوع الألياف | المادة | فقدان الإدخال | فقدان الإرجاع | صورة مرجعية |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >20dB | |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | نواة مفردة/مزدوجة | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | نواة مفردة/مزدوجة | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | نواة مفردة/مزدوجة | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | نواة مفردة/مزدوجة | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB |
واتساب لي للحصول على عرض أسعار.
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191