| نموذج: | CQP-SI800G-SR8 | وصف: | QSFP DD 800G 2 * SR4 MPO 100 م |
|---|---|---|---|
| طَرد: | 800 جرام QSFP DD | نوع الألياف: | MMF |
| معدل البيانات: | 800 جرام | مواصفات الكابل: | OM3 / OM4 |
| مسافة: | 100 م | دي دي ام: | نعم |
| حالة: | العلامة التجارية الجديدة مع ضمان سنة واحدة | قسط: | ترينيداد وتوباغو/بايبال/ويستر يونيون |
| شحنة: | دي إتش إل / فيديكس / يو بي إس | ||
| إبراز: | وحدة الإرسال والاستقبال الضوئية 800G QSFP DD,وحدة الإرسال والاستقبال QSFP DD MMF 100م,وحدة الإرسال والاستقبال 800G SR4 MPO,QSFP DD MMF transceiver 100m,800G SR4 MPO transceiver module |
||
800G و 400G أجهزة الاستقبال الضوئية هي وحدات الألياف الضوئية عالية السرعة المستخدمة لنقل كميات كبيرة من البيانات عبر الألياف الضوئية.عرض النطاق الترددي الضخم، والبطء المنخفض، والقدرة على التوسعفي الشبكات الحديثةمثلمراكز البيانات، مجموعة الحوسبة الذكيةمركز البيانات المتصل، النسيج الداخلي.
| الحزمة | الجزء رقم | نوع الألياف | معدل البيانات | درجة حرارة القضية | مواصفات الكابلات | المسافة | DDM |
| 800G OSFP | COP-85800G-SR8 | صندوق النقد | 800G | (كوم) | OM3/OM4 | 1-100 متر | نعم.. |
| COP-SI800G-DR8 | الـ SMF | 800G | (كوم) | G.652/G652. و | 500 متر | نعم.. | |
| COP-SI800G-FR8 | الـ SMF | 800G | (كوم) | G.652/G652. و | 2 كم | نعم.. | |
| COP-SI800G-LR8 | الـ SMF | 800G | (كوم) | G.652/G652. و | 10 كم | نعم.. | |
| 400G OSFP | COP-85400G-SR4 | صندوق النقد | 400G | (كوم) | OM3/OM4 | 1-100 متر | نعم.. |
| COP-SI400G-DR4 | الـ SMF | 400G | (كوم) | G.652/G652. و | 500 متر | نعم.. | |
| COP-SI400G-FR4 | الـ SMF | 400G | (كوم) | G.652/G652. و | 2 كم | نعم.. | |
| COP-SI400G-LR4 | الـ SMF | 400G | (كوم) | G.652/G652. و | 10 كم | نعم.. | |
| 800G QSFP-DD | CQP-85800G-SR8 | صندوق النقد | 800G | (كوم) | OM3/OM4 | 1-100 متر | نعم.. |
| CQP-SI800G-DR8 | الـ SMF | 800G | (كوم) | G.652/G652. و | 500 متر | نعم.. | |
| CQP-SI800G-FR8 | الـ SMF | 800G | (كوم) | G.652/G652. و | 2 كم | نعم.. | |
| CQP-SI800G-LR8 | الـ SMF | 800G | (كوم) | G.652/G652. و | 10 كم | نعم.. | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | صندوق النقد | 400G | (كوم) | OM3/OM4 | 1-100 متر | نعم.. |
| CQP-SI400G-DR4 | الـ SMF | 400G | (كوم) | G.652/G652. و | 500 متر | نعم.. | |
| CQP-SI400G-FR4 | الـ SMF | 400G | (كوم) | G.652/G652. و | 2 كم | نعم.. | |
| CQP-S1400G-LR4 | الـ SMF | 400G | (كوم) | G.652/G652. و | 10 كم | نعم.. |
![]()
![]()
| الحزمة | الجزء رقم | نوع الألياف | معدل البيانات | درجة حرارة القضية | مواصفات الكابلات | المسافة |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-01C | كابل | 800G إلى 800G | (كوم) | AWG 30 | 1 متر |
| إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة. | كابل | 800G إلى 800G | (كوم) | AWG 28 | 2 متر | |
| COP-2DAC800G-01C | كابل | 800G إلى 2*400G | (كوم) | AWG 30 | 1 متر | |
| COP-2DAC800G-02C | كابل | 800G إلى 2*400G | (كوم) | AWG 28 | 2 متر | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | كابل | 800G إلى 800G | (كوم) | AWG 30 | 1 متر |
| CQD-DAC800G-02C | كابل | 800G إلى 800G | (كوم) | AWG 28 | 2 متر | |
| CQD-2DAC800G-01C | كابل | 800G إلى 2*400G | (كوم) | AWG 30 | 1 متر | |
| CQD-2DAC800G-02C | كابل | 800G إلى 2*400G | (كوم) | AWG 28 | 2 متر | |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | كابل | 400G إلى 400G | (كوم) | AWG 30 | 1 متر |
| المواصفات المختلفة: | كابل | 400G إلى 400G | (كوم) | AWG 28 | 2 متر | |
| COP-2DAC400G-01C | كابل | 400G إلى 2*200G | (كوم) | AWG 30 | 1 متر | |
| COP-2DAC400G-02C | كابل | 400G إلى 2*200G | (كوم) | AWG 28 | 2 متر | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | كابل | 400G إلى 400G | (كوم) | AWG 30 | 1 متر |
| CQD-DAC400G-02C | كابل | 400G إلى 400G | (كوم) | AWG 28 | 2 متر | |
| CQD-2DAC400G-01C | كابل | 400G إلى 2*200G | (كوم) | AWG 30 | 1 متر | |
| CQD-2DAC400G-02C | كابل | 400G إلى 2*200G | (كوم) | AWG 28 | 2 متر |
| نوع الجهاز | النواة | نوع الألياف | المواد | خسارة الإدراج | خسارة العائد | ريف الصورة |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | صندوق النقد | LSZH | <0.35 ديسيبل | > 20 ديسيبل | ![]() |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | صندوق النقد | LSZH | <0.35 ديسيبل | > 60 ديسيبل | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | الـ SMF | LSZH | <0.35 ديسيبل | > 60 ديسيبل | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | الصناديق النقدية/الصناديق المتداولة | LSZH | <0.35 ديسيبل | > 60 ديسيبل | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC | قلب واحد/قلبين | الصناديق النقدية/الصناديق المتداولة | LSZH | <0.35 ديسيبل | > 60 ديسيبل | |
| الـ SC/UPC | قلب واحد/قلبين | الصناديق النقدية/الصناديق المتداولة | LSZH | <0.35 ديسيبل | > 60 ديسيبل | |
| SC/APC SC/UPC | قلب واحد/قلبين | الصناديق النقدية/الصناديق المتداولة | LSZH | <0.35 ديسيبل | > 60 ديسيبل | |
| أس سي/إيه بي سي | قلب واحد/قلبين | الصناديق النقدية/الصناديق المتداولة | LSZH | <0.35 ديسيبل | > 60 ديسيبل |
ارسل لي الرسائل الالكترونية للحصول على اقتباس
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191