|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | محولات شبكة هواوي | رقم الجزء: | S5735-L24T4XE-A-V2 |
|---|---|---|---|
| قسط: | TT / باي بال | شحنة: | دي إتش إل |
| حالة: | جديد | مهلة: | 2-3 أيام |
| ضمان: | 1 سنة | الكلمات الرئيسية: | S5735-L24T4XE-A-V2 |
| إبراز: | هواوي S5735 PoE + محول الشبكة,24 منفذ GE PoE + التبديل,هواوي S5735 10GE SFP + التبديل |
||
هوواوي S5735-L24P4XE-A-V2 هو مفتاح عالي الأداء مصمم للبنية التحتية للشبكة القوية. وهو يوفر موثوقية استثنائية وقابلية للتوسع للشركات والمؤسسات التعليمية،ومراكز البياناتمع الميزات المتقدمة وسهولة الإدارة ، فإنه يبرز كحل متفوق للاتصال السلس وعمليات الشبكة الفعالة.
| السمة | هواوي S5735-L24P4XE-A-V2 | سيسكو C9300-24P-E | أريستا 7050SX3-48YC12 | الخيزران EX4300-24P | HP أروبا 2930F 24G PoE + | D-E-L-L N1524PX-ON | البروكات ICX7250-24P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموانئ | 24 GE + 4 10GE | 24 GE + 4 10GE | 48 GE + 12 40GE | 24 GE + 4 10GE | 24 GE + 4 10GE | 24 GE + 4 10GE | 24 GE + 4 10GE |
| PoE + | 370 واط | 720 واط | لا شيء | 405W | 370 واط | 370 واط | 740 واط |
| الأمن | متقدمة | عالية | قوية | معتدلة | عالية | معتدلة | عالية |
| كفاءة الطاقة | عالية | معتدلة | معتدلة | عالية | عالية | معتدلة | عالية |
| الإدارة | سهلة | متقدمة | معتدلة | بسيط | بسيط | سهلة الاستخدام | معتدلة |
| النموذج | الوصف |
|---|---|
| HW-POE-370W | وحدة إمدادات الطاقة PoE 370W |
| HW-SFP-10GE-LR | 10GE SFP + جهاز الاستقبال |
| أداة التجميع | مجموعة 19 بوصة |
S5735-L24P4XE-A-V2 المواصفات |
|
| النموذج | S5735-L24P4XE-A-V2 |
| الموانئ الثابتة | 24 × 10/100/1000Base-T، 4 × 10GE SFP + |
| قدرة التبديل | 598 جيجابايت في الثانية |
| أداء الإرسال | 222 ميلي باكسل |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة المتغيرة | 54.56 واط |
| درجة حرارة العمل | 0°C إلى 45°C |
| درجة حرارة التخزين | -40°C إلى 70°C |
| نطاق رطوبة العمل | من 5% إلى 95%، غير مكثفة |
| الأبعاد (W x D x H) | 442 ملم × 220 ملم × 43.6 ملم |
| متوسط الوقت بين الفشل (MTBF) | 146.45 سنة |
| حجم جدول عناوين MAC | 32K |
| قدرة التراص | ما يصل إلى 9 وحدات |
| عدد شبكات VLAN المدعومة | 4,094 |
| حجم جدول توجيه IP | 12 كيلو |
| حجم الجدول | 12 كيلو |
| نوع مصدر الطاقة | مكيف داخلي |
| ميزانية الطاقة PoE | 370 واط |
| الموثوقية (التوافر) | موثوقية مستوى الناقل |
| خصائص الإدارة |
|
| خصائص التبديل الطبقة 2 |
|
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191