تفاصيل المنتج:
|
نموذج: | GLC-ZX-SMD | اسم: | وحدة الإرسال والاستقبال Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP ، SMF ، 1550 نانومتر ، DOM |
---|---|---|---|
الكلمات الدالة: | جهاز الإرسال والاستقبال البصري SFP | التفاصيل: | وحدة الإرسال والاستقبال SFP |
موك: | حاسب شخصي 1 | حالة: | الأصل الجديد |
شحن: | DHL FedEx UPS | التعبئة: | المربع الأصلي |
إبراز: | وحدة الإرسال والاستقبال 1000BASE-ZX SFP,وحدة الإرسال والاستقبال Cisco Sfp 1550nm,وحدة الإرسال والاستقبال الضوئية DOM SFP |
Cisco GLC-ZX-SMD عبارة عن 1000BASE-ZX SFP للألياف أحادية الوضع طويلة المدى.يعمل جهاز 1000BASE-ZX SFP على وصلات ألياف بصرية أحادية النمط يصل طولها إلى 70 كم تقريبًا.يوفر SFP ميزانية ارتباط بصري تبلغ 21 ديسيبل ، لكن طول امتداد الارتباط الدقيق يعتمد على عوامل متعددة مثل جودة الألياف وعدد التوصيلات والموصلات.
عند استخدام مسافات أقصر من الألياف أحادية الأسلوب (SMF) ، قد يكون من الضروري إدخال موهن ضوئي مضمن في الوصلة لتجنب زيادة التحميل على المستقبل.يجب إدخال مخفف ضوئي مضمّن 10 ديسيبل بين مصنع كبل الألياف الضوئية ومنفذ الاستقبال على SFP في كل طرف من الوصلة عندما يكون فقد امتداد كابل الألياف الضوئية أقل من 8 ديسيبل.
مواصفات كابلات منفذ SFP |
|||||
منتج | الطول الموجي (نانومتر) | نوع الألياف | حجم النواة (ميكرومتر) | عرض النطاق الترددي المشروط (MHz * Km) *** | مسافة التشغيل (م) |
1000BASE-SX | 850 | MMF | 62.5 | 160 (درجة FDDI) | 220 (722 قدمًا) |
62.5 | 200 (OM1) | 275 (902 قدمًا) | |||
50 | 400 (400/400) | 500 (1،640 قدمًا) | |||
50 | 500 (OM2) | 550 (1،804 قدمًا) | |||
50 | 2000 (OM3) | 1000 (3281 قدمًا) | |||
1000BASE-LX / LH | 1310 | MMF * | 62.5 | 500 | 550 (1،804 قدمًا) |
50 | 400 | 550 (1،804 قدمًا) | |||
50 | 500 | 550 (1،804 قدمًا) | |||
SMF | - ** | - | 10000 (32821 قدمًا) | ||
1000BASE-EX | 1310 | SMF | - ** | - | 40000 (131234 قدمًا) |
1000BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) |
1550 | SMF | - | - | حوالي 70 كم حسب فقدان الوصلة |
1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | - ** | - | 10000 (32821 قدمًا) |
1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | - ** | - | 10000 (32821 قدمًا) |
مخزوننا يدعم سعر جيد
C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30 سم |
C1000-48T-4G-L | C9800-FX-K9 | C9200L-STACK-KIT |
WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
الطراز WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
الطراز WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
الطراز WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
الطراز WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
الطراز WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
الطراز WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
الطراز WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
C9200L-48P-4X-E | C9800-LC-K9 | SFP-10G-LR-S |
C9200L-48P-4G-E | C9800-LF-K9 | GLC-TE |
C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD = |
C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331 / K9 |
C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331 / K9 RF |
C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G = |
C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G = |
C9400-LC-48S | STACK-T1-50 سم | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-24Y4C-A | مكدس T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-48Y4C-A | مكدس T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191