|
تفاصيل المنتج:
|
| نموذج: | TNHD00PL3T01 | دتيل: | 3 * E3 / T3 لوحة الواجهة الكهربائية |
|---|---|---|---|
| رقم القطعة: | 03020LTK | الكلمات الدالة: | هواوي OSN |
| التكرارات: | محطة قاعدة للاتصالات | التفاصيل بشكل رئيسي: | مُصنَّع في اللوحة - OptiX OSN 500-TNH1PL3T-3 * E3 / T3 لوحة الواجهة الكهربائية -1 * 1 |
| ضمان: | سنة واحدة | الرصاص tieme: | 1-2dasy |
| إبراز: | لوحة الواجهة الكهربائية 3XE3,لوحة الواجهة الكهربائية من Huawei OSN,لوحة محطة قاعدة Huawei Telecom |
||
TNHD00PL3T01 هواوي OSN 3 * E3 / T3 محطة قاعدة الاتصالات لوحة الواجهة الكهربائية
| رقم القطعة | 03020LTK |
| تفاصيل | مُصنَّع في اللوحة - OptiX OSN 500-TNH1PL3T-3 * E3 / T3 لوحة الواجهة الكهربائية -1 * 1 |
| معلومات اكثر | 3 * E3 / T3 لوحة الواجهة الكهربائية |
| نموذج | TNHD00PL3T01 |
منتج آخر قد يعجبك
| رقم القطعة | وصف |
| W04805S00 | مصدر طاقة النظام - نظام إمداد الطاقة GIE4805S-48V / 10A ، وحدة المعدل 1 + 1 نسخة احتياطية ، أقصى تيار خرج لوحدة المعدل الفردي 10A ، وظيفة إدارة تعويم البطارية ، لا يوجد تعويض لدرجة الحرارة |
| TNHB1 حالة | صندوق التجميع النهائي |
| رف N63E | خزانة مجمعة N63E (2200 × 600 × 300 مم) (322) |
| TNHB00CASE01 | خزانة الجمعية العامة (220 فولت) |
| SS44PDU | صندوق توزيع مترو 1000 دي سي |
| هاتف | هاتف العمل |
| TNHMMODELB01 | 21xE1 / 75ohm / 2xSTM-1 (S-1.1) وحدة نقل ضوئي كهروضوئية متكاملة للتحكم الرئيسي (- 48VDC) |
| TNHMMODELA01 | 8xFE / 21xE1 / 75ohm / 2xSTM-1 (S-1.1) وحدة التحكم الرئيسية المتكاملة لنقل البصريات الكهروضوئية (- 48VDC) |
| TNHMMODELD01 | 21xE1 / 75ohm / 2xSTM-1 (S-1.1) وحدة نقل ضوئي كهروضوئية متكاملة للتحكم الرئيسي (220VAC) |
| TNHMMODELE01 | 8xFE / 21xE1 / 75ohm / 2xSTM-4 (S-4.1) وحدة التحكم الرئيسية المتكاملة لنقل البصريات الكهروضوئية (- 48VDC) |
| TNHMMODELF01 | 8xFE / 21xE1 / 75ohm / 2xSTM-1 (S-1.1) وحدة نقل ضوئي كهروضوئية متكاملة (220VAC) |
| TNHD0SP3DA01 | 42xE1 / 120ohm (T1 / 100ohm) لوحة الواجهة الكهربائية |
| TNHD00PL3T01 | 3 * E3 / T3 لوحة الواجهة الكهربائية |
| TNHD000EOW01 | المجلس الرسمي |
| TNHD00EFS801 | لوحة معالجة إيثرنت سريعة بـ 8 اتجاهات مع وظيفة التبديل |
| TNHD0SP3DB01 | لوحة الواجهة الكهربائية 42xE1 (75 أوم) |
| TNHD00ISUA01 | 8xFE / 21xE1 / 120ohm (T1 / 100ohm) / 2xSTM-1 (S-1.1، LC) وحدة تكامل النظام - الوحدة البصرية EFFP |
| TNHD00ISUA02 | 8xFE / 21xE1 / 120ohm (T1 / 100ohm) / 2xSTM-1 (L-1.1، LC) وحدة تكامل النظام - الوحدة البصرية EFFP |
| TNHD00ISUC01 | 8xFE / 21xE1 / 75ohm / 2xSTM-1 (S-1.1 ، LC) وحدة تكامل النظام - الوحدة البصرية ESFP |
| TNHD00ISUC02 | 8xFE / 21xE1 / 75ohm / 2xSTM-1 (L-1.1، LC) وحدة تكامل النظام - الوحدة البصرية ESFP |
| TNHD00ISUA03 | 8xFE / 21xE1 / 120ohm (T1 / 100ohm) / 2xSTM-4 (S-4.1، LC) وحدة تكامل النظام - الوحدة البصرية EFFP |
| TNHD00ISUA04 | 8xFE / 21xE1 / 120ohm (T1 / 100ohm) / 2xSTM-4 (L-4.1، LC) وحدة تكامل النظام - الوحدة البصرية EFFP |
| TNHD00ISUB01 | 21xE1 / 120ohm (T1 / 100ohm) / 2xSTM-1 (S-1.1، LC) وحدة تكامل النظام - الوحدة البصرية ESFP |
| TNHD00ISUB02 | 21xE1 / 120ohm (T1 / 100ohm) / 2xSTM-1 (L-1.1، LC) وحدة تكامل النظام - الوحدة البصرية ESFP |
| TNHD00ISUD01 | وحدة تكامل نظام 21xE1 / 75ohm / 2xSTM-1 (S-1.1، LC) - الوحدة البصرية EFFP |
| TNHD00ISUD02 | وحدة تكامل نظام 21xE1 / 75ohm / 2xSTM-1 (L-1.1، LC) - الوحدة البصرية EFFP |
| TNHD00ISUB03 | وحدة تكامل نظام 21xE1 / 120ohm (T1 / 100ohm) / 2xSTM-4 (S-4.1، LC) - الوحدة البصرية ESFP |
| TNHD00ISUB04 | وحدة تكامل نظام 21xE1 / 120ohm (T1 / 100ohm) / 2xSTM-4 (L-4.1، LC) - الوحدة البصرية ESFP |
| TNHD00SL1D01 | 2xSTM-1 (S-1.1، LC) لوحة الواجهة الضوئية - الوحدة البصرية ESFP |
| TNHD00SL1D02 | 2xSTM-1 (L-1.1، LC) لوحة الواجهة الضوئية - الوحدة البصرية ESFP |
| TNHD00ISUC03 | وحدة تكامل نظام 8xFE / 21xE1 / 75ohm / 2xSTM-4 (S-4.1، LC) - الوحدة البصرية ESFP |
| TNHD00ISUC04 | وحدة تكامل نظام 8xFE / 21xE1 / 75ohm / 2xSTM-4 (L-4.1، LC) - الوحدة البصرية ESFP |
| TNHD00ISUD03 | وحدة تكامل نظام 21xE1 / 75ohm / 2xSTM-4 (S-4.1، LC) - الوحدة البصرية EFFP |
| TNHD00ISUD04 | وحدة تكامل نظام 21xE1 / 75ohm / 2xSTM-4 (L-4.1، LC) - الوحدة البصرية EFFP |
| TNHD00SL1D03 | 2xSTM-1 (L-1.2، LC) لوحة الواجهة الضوئية - الوحدة البصرية ESFP |
| TNHD00EGT101 | لوح معالجة شفاف أحادي الاتجاه 1000M Ethernet (1000BASE-LX ، 1310-LC) |
| TNHD00EGT102 | لوح معالجة شفاف أحادي الاتجاه 1000M Ethernet (1000BASE-SX ، 850-LC) |
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191