|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | التحكم الصناعي PLC | رقم الجزء: | 400 جرام QSFP112 VR4 |
|---|---|---|---|
| شحنة: | دي إتش إل | حالة: | جديد |
| مهلة: | 2-3 أيام | ضمان: | 1 سنة |
| الكلمات الرئيسية: | 400 جرام QSFP112 VR4 | ||
| إبراز: | وحدة إرسال واستقبال ضوئية QSFP112 بطول موجي 850 نانومتر لمسافة 50 مترًا,وحدة إرسال واستقبال متعددة الأوضاع MPO12,وحدة إرسال واستقبال 400G QSFP112 مع ضمان,MPO12 multimode transceiver module,400G QSFP112 transceiver with warranty |
||
جهاز الاستقبال الضوئي 400G QSFP112 VR4 هو جهاز ألكتروني ضوئي قابل للشحن عالي الأداء مصمم لسيناريوهات اتصال متبادل 400 جيجابيت إيثرنت قصيرة المدى ، تطبق بشكل رئيسي في مراكز البيانات ،شبكات السحابة، الشبكات الأساسية للمؤسسات وأنظمة Infiniband. اعتمادا على تكنولوجيا تعديل PAM4 ، فإنه يدرك معدل نقل إجمالي 400G مع 4 مسارات بصرية موازية من 106.25Gbps كل ،ويعمل في نطاق الموجة 850nm VCSEL يتناسب مع نقل الألياف متعددة الأوضاع.
يظهر الشكل 1 اللوحة الأمامية لـ 400G QSFP112 VR4.
الجدول 1 يظهر المواصفات السريعة.
| المعلم | القيمة |
|---|---|
| عامل الشكل | QSFP112 |
| معدل البيانات | 400G (4 × 106.25Gbps) |
| طول الموجة | 850nm |
| المسافة القصوى | 50m ((OM4/OM5),30m ((OM3) |
| المرفق | MPO12 APC |
| استهلاك الطاقة | < 8W |
| الفئة | المعلم | المواصفات | الوحدة |
|---|---|---|---|
| أساسية | عامل الشكل | QSFP112 | - |
| أساسية | معدل البيانات الإجمالي | 400G | bps |
| أساسية | السعر لكل ممر | 106.25 | جيجابيتس |
| البصرية | طول الموجة المركزي | 850 | nm |
| البصرية | نوع الألياف | OM3/OM4/OM5 الألياف متعددة الأوضاع (MMF) | - |
| البصرية | مسافة الإرسال | 30 ((OM3);50 ((OM4/OM5) | م |
| البصرية | نوع الجهاز | MPO12 APC | - |
| البصرية | طاقة (مين Tx) (AVG) | -أربعة6 | dBm |
| البصرية | أقصى طاقة Tx (AVG) | 4 | dBm |
| البصرية | حساسية Rx (OMA) | أقصى ((-4.4، -6.2+TECQ) | dBm |
| البصرية | نسبة خطأ البت (BER) | 2.4e-4 | - |
| الكهرباء | فولتاج التغذية | 3.13~3.47 (النوع 3.3) | V |
| الكهرباء | استهلاك الطاقة | ≤8 | W |
| الكهرباء | عائق التفاضل | 90~110 (نوع 100) | أوهم |
| الأداء | درجة حرارة العمل | 0~70 | °C |
| الأداء | درجة حرارة التخزين | -20~85 | °C |
| الوظيفة | DDM/التشخيص الرقمي | مدعوم | - |
| الوظيفة | قابلة للاشتباك بالماء | مدعوم | - |
| الامتثال | البروتوكول | الـ (إي إي إي) 802.3db 400GBASE-VR4، CMIS 4.0، QSFP112 MSA v2.0 | - |
| الامتثال | البيئة | متوافقة مع RoHS | - |
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191