| نموذج: | CQP-SI400G-FR8 | وصف: | QSFP DD 400G 2*FR4 LC 2 كم |
|---|---|---|---|
| طَرد: | 400 جرام QSFP DD | نوع الألياف: | SMF |
| معدل البيانات: | 400 جرام | مواصفات الكابل: | G.652/G.652.D |
| مسافة: | 2 كم | دي دي ام: | نعم |
| حالة: | العلامة التجارية الجديدة مع ضمان سنة واحدة | قسط: | ترينيداد وتوباغو/بايبال/ويستر يونيون |
| شحنة: | دي إتش إل / فيديكس / يو بي إس | ||
| إبراز: | 400G QSFP DD جهاز استقبال بصري,وحدة الإرسال والاستقبال QSFP DD 400G FR4,وحدة الإرسال والاستقبال الضوئية 400G 2 كم SMF,QSFP DD 400G FR4 transceiver,400G optical transceiver 2km SMF |
||
أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية 800G و400G عبارة عن وحدات ألياف ضوئية عالية السرعة تستخدم لنقل كميات كبيرة من البيانات عبر الألياف الضوئية. استخدامها مدفوع بشكل أساسي بالحاجة إلىعرض النطاق الترددي الضخم، والكمون المنخفض، وقابلية التوسعفي الشبكات الحديثةيحبمراكز البيانات، مجموعة حوسبة الذكاء الاصطناعي،ربط مركز البيانات، النسيج الداخلي.
![]()
![]()
![]()
| طَرد | رقم الجزء | نوع الألياف | معدل البيانات | درجة حرارة الحالة | مواصفات الكابل | مسافة | دي دي ام |
| 800 جرام أوسفب | COP-85800G-SR8 | ممف | 800 جرام | كوم. | OM3/OM4 | 1-100 م | نعم |
| كوب-SI800G-DR8 | سمف | 800 جرام | كوم. | G.652/G.652.D | 500 م | نعم | |
| كوب-SI800G-FR8 | سمف | 800 جرام | كوم. | G.652/G.652.D | 2 كم | نعم | |
| كوب-SI800G-LR8 | سمف | 800 جرام | كوم. | G.652/G.652.D | 10 كم | نعم | |
| 400 جرام أوسفب | COP-85400G-SR4 | ممف | 400 جرام | كوم. | OM3/OM4 | 1-100 م | نعم |
| كوب-SI400G-DR4 | سمف | 400 جرام | كوم. | G.652/G.652.D | 500 م | نعم | |
| كوب-SI400G-FR4 | سمف | 400 جرام | كوم. | G.652/G.652.D | 2 كم | نعم | |
| كوب-SI400G-LR4 | سمف | 400 جرام | كوم. | G.652/G.652.D | 10 كم | نعم | |
| 800 جرام | CQP-85800G-SR8 | ممف | 800 جرام | كوم. | OM3/OM4 | 1-100 م | نعم |
| CQP-SI800G-DR8 | سمف | 800 جرام | كوم. | G.652/G.652.D | 500 م | نعم | |
| CQP-SI800G-FR8 | سمف | 800 جرام | كوم. | G.652/G.652.D | 2 كم | نعم | |
| CQP-SI800G-LR8 | سمف | 800 جرام | كوم. | G.652/G.652.D | 10 كم | نعم | |
| 400 جرام QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | ممف | 400 جرام | كوم. | OM3/OM4 | 1-100 م | نعم |
| CQP-SI400G-DR4 | سمف | 400 جرام | كوم. | G.652/G.652.D | 500 م | نعم | |
| CQP-SI400G-FR4 | سمف | 400 جرام | كوم. | G.652/G.652.D | 2 كم | نعم | |
| CQP-S1400G-LR4 | سمف | 400 جرام | كوم. | G.652/G.652.D | 10 كم | نعم |
![]()
![]()
| طَرد | رقم الجزء | نوع الألياف | معدل البيانات | درجة حرارة الحالة | مواصفات الكابل | مسافة |
| 800 جرام أوسفب | كوب-DAC800G-01C | كابل | 800 جرام إلى 800 جرام | كوم. | الفريق العامل المخصص 30 | 1 م |
| كوب-DAC800G-02C | كابل | 800 جرام إلى 800 جرام | كوم. | الفريق العامل المخصص 28 | 2 م | |
| COP-2DAC800G-01C | كابل | 800 جرام إلى 2*400 جرام | كوم. | الفريق العامل المخصص 30 | 1 م | |
| COP-2DAC800G-02C | كابل | 800 جرام إلى 2*400 جرام | كوم. | الفريق العامل المخصص 28 | 2 م | |
| 800 جرام QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | كابل | 800 جرام إلى 800 جرام | كوم. | الفريق العامل المخصص 30 | 1 م |
| CQD-DAC800G-02C | كابل | 800 جرام إلى 800 جرام | كوم. | الفريق العامل المخصص 28 | 2 م | |
| CQD-2DAC800G-01C | كابل | 800 جرام إلى 2*400 جرام | كوم. | الفريق العامل المخصص 30 | 1 م | |
| CQD-2DAC800G-02C | كابل | 800 جرام إلى 2*400 جرام | كوم. | الفريق العامل المخصص 28 | 2 م | |
| 400 جرام أوسفب | كوب-DAC400G-01C | كابل | 400 جرام إلى 400 جرام | كوم. | الفريق العامل المخصص 30 | 1 م |
| كوب-DAC400G-02C | كابل | 400 جرام إلى 400 جرام | كوم. | الفريق العامل المخصص 28 | 2 م | |
| COP-2DAC400G-01C | كابل | 400 جرام إلى 2*200 جرام | كوم. | الفريق العامل المخصص 30 | 1 م | |
| COP-2DAC400G-02C | كابل | 400 جرام إلى 2*200 جرام | كوم. | الفريق العامل المخصص 28 | 2 م | |
| 400 جرام QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | كابل | 400 جرام إلى 400 جرام | كوم. | الفريق العامل المخصص 30 | 1 م |
| CQD-DAC400G-02C | كابل | 400 جرام إلى 400 جرام | كوم. | الفريق العامل المخصص 28 | 2 م | |
| CQD-2DAC400G-01C | كابل | 400 جرام إلى 2*200 جرام | كوم. | الفريق العامل المخصص 30 | 1 م | |
| CQD-2DAC400G-02C | كابل | 400 جرام إلى 2*200 جرام | كوم. | الفريق العامل المخصص 28 | 2 م |
| نوع الموصل | جوهر | نوع الألياف | مادة | فقدان الإدراج | خسارة العودة | صورة المرجع |
| الخطة المتوسطة الأجل/APC-الخطة المتوسطة الأجل/APC | 2008/12/24 | ممف | LSZH | <0.35 ديسيبل | > 20 ديسيبل | |
| الخطة المتوسطة الأجل/UPC-الخطة المتوسطة الأجل/UPC | ||||||
| الخطة المتوسطة الأجل/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | ممف | LSZH | <0.35 ديسيبل | > 60 ديسيبل | |
| الخطة المتوسطة الأجل/UPC-LC/APC | ||||||
| الخطة المتوسطة الأجل/UPC-الخطة المتوسطة الأجل/UPC | 2008/12/24 | سمف | LSZH | <0.35 ديسيبل | > 60 ديسيبل | |
| الخطة المتوسطة الأجل/APC-الخطة المتوسطة الأجل/APC | ||||||
| الخطة المتوسطة الأجل/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | ممف/سمف | LSZH | <0.35 ديسيبل | > 60 ديسيبل | |
| الخطة المتوسطة الأجل/UPC-LC/APC |
| لك / أبك لك / أبك | واحد/ثنائي النواة | ممف/سمف | LSZH | <0.35 ديسيبل | > 60 ديسيبل | |
| SC/UPC SC/UPC | واحد/ثنائي النواة | ممف/سمف | LSZH | <0.35 ديسيبل | > 60 ديسيبل | |
| SC/APC SC/UPC | واحد/ثنائي النواة | ممف/سمف | LSZH | <0.35 ديسيبل | > 60 ديسيبل | |
| SC/APC SC/APC | واحد/ثنائي النواة | ممف/سمف | LSZH | <0.35 ديسيبل | > 60 ديسيبل |
اتصل شخص: Mrs. Laura
الهاتف :: +86 15921748445
الفاكس: 86-21-37890191